标准:GB11019 / ASTMB355—95或定制
镀银铜 电线 - 单线
项目 | 直径(毫米) | |||
0.05≤d≤0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | |
公差(毫米) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
电阻率 (Ωmm²/米) | ≤0.017241(软) | |||
≤0.01796(硬) | ||||
伸长(%) | ≥13% | ≥18% | ≥20% | ≥25% |
拉伸强度(Mpa) | 软:≥196 硬:≥350 | |||
镀层(um) | 0.2—10um | |||
外貌 | 无划痕、油污、露铜、氧化等异常 | |||
包裹 | 5寸、8寸、9寸、300型、400型橡胶盘、400型钢盘、500型钢盘等 | |||
评论 | 可根据客户要求更改 |
镀银铜 绞线
项目 | 直径(毫米) | ||
0.05≤d≤0.09 | 0.09 | 0.25 | |
公差(毫米) | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
电阻率 (Ωmm²/米) | ≤0.01851 | ≤0.01802 | ≤0.0177 |
伸长(%) | ≥6 | ≥12 | ≥15 |
数线 | 7-100 | ||
铺设方向 | 或Z | ||
阻力(毫米) | 2.0—100毫米 | ||
拉伸强度(Mpa) | ≥196 | ||
镀层(um) | 0.3—2.0微米 | ||
外貌 | 无划痕、油污、露铜、氧化等异常 | ||
包裹 | DIN200、DIN300、DIN400橡胶盘、400型钢盘、DIN500钢盘等 | ||
评论 | 可根据客户要求更改 |
标准:GB11019 / ASTMB355—95或定制
镀银铜 电线 - 单线
项目 | 直径(毫米) | |||
0.05≤d≤0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | |
公差(毫米) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
电阻率 (Ωmm²/米) | ≤0.017241(软) | |||
≤0.01796(硬) | ||||
伸长(%) | ≥13% | ≥18% | ≥20% | ≥25% |
拉伸强度(Mpa) | 软:≥196 硬:≥350 | |||
镀层(um) | 0.2—10um | |||
外貌 | 无划痕、油污、露铜、氧化等异常 | |||
包裹 | 5寸、8寸、9寸、300型、400型橡胶盘、400型钢盘、500型钢盘等 | |||
评论 | 可根据客户要求更改 |
镀银铜 绞线
项目 | 直径(毫米) | ||
0.05≤d≤0.09 | 0.09 | 0.25 | |
公差(毫米) | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
电阻率 (Ωmm²/米) | ≤0.01851 | ≤0.01802 | ≤0.0177 |
伸长(%) | ≥6 | ≥12 | ≥15 |
数线 | 7-100 | ||
铺设方向 | 或Z | ||
阻力(毫米) | 2.0—100毫米 | ||
拉伸强度(Mpa) | ≥196 | ||
镀层(um) | 0.3—2.0微米 | ||
外貌 | 无划痕、油污、露铜、氧化等异常 | ||
包裹 | DIN200、DIN300、DIN400橡胶盘、400型钢盘、DIN500钢盘等 | ||
评论 | 可根据客户要求更改 |